Всероссийский центр изучения общественного мнения 6-7 марта 2010 г. провел инициативный всероссийский опрос о том, сколько россиян являются сегодня автовладельцами, планируют ли приобретать автомобиль, с какой целью, каким образом и в течение какого срока. Было опрошено 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России.
Собственниками машин чаще оказываются 35-44-летние респонденты (50%), высокообразованные и обеспеченные респонденты (49 и 53% соответственно), а также военнослужащие в армии и органах внутренних дел (77%), государственные служащие (76%) и бизнесмены (72%).
Обладателями подержанных отечественных машин чаще оказываются жители сел (67%), новых - жители крупных и средних городов (17%). Самая высокая доля владельцев иномарок приходится на москвичей и петербуржцев (35% - новых, 32% - подержанных).
Интересно, что те, у кого уже есть машина, значительно чаще планируют купить автомобиль (22%) по сравнению с респондентами, вообще не имеющими легкового транспорта (12%).
Если для респондентов, уже имеющих машину, главным поводом является удобство передвижения (42%), то россияне, пока что не являющиеся автовладельцами, как правило, стремятся просто к удобству передвижения (72%).
Стоит отметить, что в кредит или за единовременный наличный расчет чаще желают купить автомобиль респонденты, планирующие сделать такое приобретение в ближайшем месяце (60 и 40% соответственно). В долг у родных и друзей чаще берут те, кто собирается покупать машину в течение полугода (21%).
Результаты опроса:
| Есть ли в Вашей семье автомобиль? (закрытый вопрос, один ответ, % от числа всех опрошенных) | |||
| 2006 | 2009 | 2010 | |
| Да, есть один автомобиль | 34 | 37 | 37 | 
| Да, есть больше одного автомобиля | 3 | 2 | 5 | 
| Нет | 63 | 60 | 57 | 
| затрудняюсь ответить | 0 | 1 | 1 | 
| Какой автомобиль имеется в Вашей семье? (закрытый вопрос, любое число ответов, % от тех, у кого есть автомобиль) | |||
| 2006 | 2009 | 2010 | |
| Новый автомобиль отечественной марки (2006 год и позже) | 16 | 14 | 14 | 
| Подержанный автомобиль отечественной марки (до 2006 года) | 59 | 49 | 50 | 
| Новая иномарка (2006 год и позже) | 8 | 14 | 17 | 
| Подержанная иномарка (до 2006 года) | 19 | 27 | 24 | 
| Затрудняюсь ответить | 2 | 0 | 1 | 
| Собираетесь ли Вы (Ваша семья), приобрести автомобиль? (закрытый вопрос, один ответ, % от числа всех опрошенных) | |||
| 2006 | 2009 | 2010 | |
| Да, в течение ближайшего месяца | 1 | 0 | 1 | 
| Да, в течение полугода | 1 | 1 | 2 | 
| Да, в течение года | 4 | 2 | 3 | 
| Да, в ближайшие 2-3 года | 7 | 8 | 9 | 
| Нет | 81 | 85 | 83 | 
| затрудняюсь ответить | 5 | 4 | 3 | 
| Зачем Вы хотите купить автомобиль? (закрытый вопрос, один ответ, % от тех кто собирается в течение максимум 2-3 лет купить автомобиль) | |||
| 2006 | 2009 | 2010 | |
| Хочу поменять старую машину на новую | 24 | 20 | 25 | 
| Он необходим мне для работы | 14 | 16 | 15 | 
| Хочу подарить автомобиль своим близким | 3 | 2 | 1 | 
| Для удобства передвижения | 55 | 51 | 49 | 
| Это способ вложения денег | 1 | 2 | 1 | 
| Другое | 1 | 2 | 2 | 
| затрудняюсь ответить | 2 | 8 | 7 | 
| Каким образом Вы планируете приобрести автомобиль? (закрытый вопрос, один ответ, % от тех, кто собирается в течение максимум 2-3 лет купить автомобиль) | ||
| 2009 | 2010 | |
| Оформить покупку сразу за полный наличный расчет | 27 | 29 | 
| Купить в кредит | 30 | 37 | 
| Купить на деньги, взятые в долг у родственников, друзей | 6 | 11 | 
| затрудняюсь ответить | 37 | 24 | 
интересная статистика, я вот
Баллы: -7
интересная статистика, я вот попал в 12 процентов которые не имеют но собираются купить себе авто
И каким образом, если не
Баллы: 11
И каким образом, если не секрет, налом, в долг или в кредит?