Mercedes GLK 220 CDI

Год выпуска: 
2014
Статистика расходов
Учтёный пробег: 
177 115 км
Сумма расходов: 
1 736 026,04 руб
Стоимость 1 км: 
9,80 руб

Расход топлива ~8,36 л/100 км

Title Дата Пробег Место Итого
Заправка 17.08.2020 200176 км Газпромнефть - Богородицк, M4. АЗС №255 1 323,39 руб
Заправка 14.08.2020 199786 км Газпромнефть - Богородицк, M4. АЗС №256 2 092,50 руб
Мойка 12.08.2020 199496 км Chisto 2 800,00 руб
Щетки стеклоочистителя и омывающая жидкость 12.08.2020 199496 км Ашан Коммунарка 713,98 руб
ТО 200 000 12.08.2020 199476 км ООО "Колор-Спринт" 4 510,00 руб
Заправка 10.08.2020 199206 км Газпромнефть - Богородицк, M4. АЗС №255 2 333,84 руб
Заправка 31.07.2020 198569 км Газпромнефть - Богородицк, M4. АЗС №256 2 327,53 руб
Заправка 20.07.2020 197806 км Газпромнефть - Богородицк, M4. АЗС №255 1 992,69 руб
Заправка 16.07.2020 197404 км Газпромнефть - Базаровское, M4. АЗС №254 1 058,00 руб
Заправка 04.07.2020 196741 км Газпромнефть - Богородицк, M4. АЗС №255 2 198,64 руб
Заправка 19.06.2020 196216 км Газпромнефть - Богородицк, M4. АЗС №256 2 339,76 руб
Заправка 15.06.2020 195578 км Газпромнефть - Богородицк, M4. АЗС №255 1 401,00 руб
Заправка 10.06.2020 195171 км Газпромнефть - Богородицк, M4. АЗС №256 1 235,22 руб
Заправка 09.06.2020 194791 км Газпромнефть - 85км МКАД. АЗС №225 2 518,89 руб
Заправка 30.05.2020 193688 км Газпромнефть - Богородицк, M4. АЗС №255 1 433,69 руб
Заправка 25.05.2020 193117 км Газпромнефть - Богородицк, M4. АЗС №256 1 445,83 руб
Заправка 20.05.2020 192735 км Газпромнефть - Богородицк, M4. АЗС №256 1 037,21 руб
Заправка 19.05.2020 192384 км Газпромнефть - 84км МКАД. АЗС №123 2 367,50 руб
Заправка 08.05.2020 191688 км Лукойл - Медвенка. АЗС№71906 2 499,02 руб
Заправка 25.04.2020 191066 км Газпромнефть - Богородицк, M4. АЗС №256 2 696,69 руб
Ремонт подвески 23.04.2020 190685 км ООО "Колор-Спринт" 16 800,00 руб
Заправка 19.04.2020 190282 км Газпромнефть - Богородицк, M4. АЗС №255 1 749,57 руб
Заправка 08.04.2020 189762 км Газпромнефть - Богородицк, M4. АЗС №256 2 613,53 руб
Страховка ОСАГО 01.04.2020 189363 км Тинькофф Страхование 9 464,83 руб
ТО 189000 01.04.2020 189363 км ООО "Колор-Спринт" 7 500,00 руб