Mercedes GLK 220 CDI

Год выпуска: 
2014
Статистика расходов
Учтёный пробег: 
177 115 км
Сумма расходов: 
1 736 026,04 руб
Стоимость 1 км: 
9,80 руб

Расход топлива ~8,36 л/100 км

Title Дата Пробег Место Итого
Заправка 06.01.2023 237750 км Татнефть - Кукуй. АЗС №9985 2 913,89 руб
Заправка 31.12.2022 237265 км Татнефть - Сергиево. АЗС №9986 2 930,87 руб
Заправка 13.11.2022 236681 км Татнефть - Кукуй. АЗС №9985 2 692,61 руб
Заправка 04.11.2022 236192 км Татнефть - Сергиево. АЗС №9986 933,88 руб
Заправка 30.10.2022 235962 км Татнефть - Щелковское. АЗС №83 2 150,52 руб
Ремонт тормозов и замена ремня 30.10.2022 235950 км ООО "Колор-Спринт" 47 840,00 руб
Заправка 02.10.2022 235575 км Татнефть - Кукуй. АЗС №9985 2 173,67 руб
Заправка 30.09.2022 235082 км Татнефть - Сергиево. АЗС №9986 1 898,09 руб
Заправка 18.09.2022 234690 км Татнефть - Кукуй. АЗС №9985 2 063,31 руб
Заправка 17.09.2022 234200 км Татнефть - Сергиево. АЗС №9986 1 993,79 руб
Заправка 20.08.2022 233729 км Татнефть - Кукуй. АЗС №9985 1 988,93 руб
Заправка 06.08.2022 233147 км Роснефть - Красавка. АЗС №23 2 070,25 руб
Ремонт кондиционера 24.07.2022 232936 км ООО "Колор-Спринт" 8 120,00 руб
Мойка 23.07.2022 232915 км Chisto 2 450,00 руб
Снятие пленки, заделка скола стекла 23.07.2022 232908 км Art of Cars 3 000,00 руб
Диагностическая карта 23.07.2022 232900 км ООО "ТехАвтоЭксперт" 1 490,00 руб
Заправка 18.07.2022 232767 км Роснефть - Ленинский. АЗС ДОН-2 2 624,13 руб
Заправка 16.07.2022 232085 км Татнефть - Сергиево. АЗС №9986 1 815,44 руб
Заправка 03.07.2022 231410 км Татнефть - Кукуй. АЗС №9985 1 851,94 руб
Заправка 02.07.2022 231021 км Газпромнефть - Богородицк, M4. АЗС №256 1 925,72 руб
Заправка 13.06.2022 230740 км Газпромнефть - Руднево, М4. АЗС №253 2 609,56 руб
Заправка 11.06.2022 230140 км Газпромнефть - Базаровское, M4. АЗС №254 1 187,55 руб
Заправка 05.06.2022 229840 км Газпромнефть - Руднево, М4. АЗС №253 2 304,20 руб
Заправка 04.06.2022 229159 км Газпромнефть - Богородицк, M4. АЗС №256 2 350,56 руб
Заправка 22.05.2022 228869 км Газпромнефть - Балашиха. АЗС №501 0,00 руб